- Inicio
- Equipos
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
No hay estadísticas disponibles.
Deslízate hacia la izquierda para ver todas las columnas.
| Equipo | Ptos | PJ | G | E | P | F | C | Dif | GC | EC | PC | GF | EF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 69 | 24 | 23 | 0 | 1 | 106 | 6 | 100 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
2 Real Madrid | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 53 | 17 | 36 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 |
3 Real Sociedad | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 46 | 23 | 23 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 |
4 CD Tenerife | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 40 | 16 | 24 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 |
5 Atlético de Madrid | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 51 | 32 | 19 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 |
6 Sevilla FC | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 32 | 37 | -5 | 7 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 |
7 Granada CF | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 28 | 31 | -3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
8 FC Badalona Women | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 24 | 30 | -6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
9 Athletic Club | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 40 | -14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 Madrid CFF | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 35 | 45 | -10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 |
11 RCD Espanyol | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 32 | -9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
12 Deportivo Abanca | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 44 | -16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 |
13 SD Eibar | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 12 | 41 | -29 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 9 |
14 DUX Logroño | 11 | 24 | 1 | 8 | 15 | 18 | 47 | -29 | 0 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 |
15 Alhama CF | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | 14 | 62 | -48 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 10 |
16 Levante UD | 8 | 24 | 2 | 2 | 20 | 14 | 47 | -33 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 |
- Champions League
- Descenso
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.




























